Mini-Marathon 2011
Der Mini-Marathon findet diese Jahr am Samstag, den 24.September, statt.
Nähere Informationen und die Anmeldebögen befinden sich am Sportbrett. Wenn Ihr mitlaufen wollt, tragt Euch bitte bis zum 31. August ein und legt einen Briefumschlag mit Eurem Namen und 3,- Euro Anmeldegebühr in das Fach von Fr. Richter.
Alle weiteren Infos zur Hin- und Rückfahrt findet Ihr am Sportbrett.
Bei 10 Personen kann die Mannschaftsmeldung starten, meldet Euch also zahlreich!!!
Minimarathon 25.9.2010
In diesem Jahr war Goethe mit 20 Teilnehmern dabei!
Die Jungen-Mannschaft kam in die Wertung, die Mädchen sind leider nicht alle angetreten. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
Vielen Dank für Eure Teilnahme!!! C.Richter
29. Platz Goethe-Oberschule 3:14:11
| Jungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| ?? | Name | Jahrgang | Platz | Zeit |
| 30 L 453 | Stueck, Lukas | 1994 | 29 | 0:15:21 |
| 145 L 458 | Arndt, Vincent | 1997 | 139 | 0:17:12 |
| 152 L 450 | Liebenau, Joshua | 1997 | 145 | 0:17:15 |
| 309 L 452 | Busch, Frederik | 1998 | 280 | 0:18:22 |
| 326 L 462 | Wende, Tobias | 1997 | 297 | 0:18:27 |
| 673 L 460 | Vandrey, Calvin | 1995 | 560 | 0:20:21 |
| 765 L 455 | Albrecht, Tobias | 1998 | 615 | 0:20:52 |
| 794 L 463 | Kulas, Julian | 1996 | 633 | 0:20:58 |
| 171 L 457 | Maczionsek, Daniel | 1996 | 823 | 0:22:41 |
| 172 L 456 | Snigula, Laurin | 1997 | 824 | 0:22:42 |
| L 454 | Weidner, Christian | 00:23:14 | ||
| L 451 | Ehrenburg, Paul | 00:27:07 | ||
| L 449 | Gaertig, Ludwig | 00:27:36 | ||
| Mädchen | ||||
| LF 318 | Rabenow, Jana | 00:22:35 | ||
| LF 322 | Leege, Larah | 00:21:27 | ||
| LF 324 | Krüger, Maditta | 00:20:27 | ||
| LF 325 | Schulze, Moana | 00:22:24 | ||
| LF 328 | Kaiser, Alina | 00:20:26 | ||
| LF 329 | Hiemenz, Anna | 00:21:10 | ||
| LF 330 | Kleine-Beek, Lianne | 00:21:17 | ||
17.05.2012 Bühnentechnik AG


