Das Goethe-Kollegium 2018/19
Wer unterrichet was?
... den Überblick behalten!
Name | Kürzel | Fächer | Name | Kürzel | Fächer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frau | Balzer | Bal | Sp/Ge | - | Frau | Beier-Werwatz | BW | Fra/Deu |
Herr | Beling | Bel | Eng/Mat | - | Frau | Bender | Ben | Ge/Deu |
Frau | Bergfelder | Bgf | Deu/Fra | - | Herr | Dr. Bindig | Bd | Che |
Herr | Bredenbeck | Bre | Eng/Lat | - | Frau | Buchholz | Buc | Mat/Fra |
Frau | Budde | Bu | Deu/Eng | - | Herr | Bugaj | Bg | Eng/Ge |
Frau | Dannert | Dan | Deu/Eng | - | Frau | Dehn | De | Deu/Sp |
Frau | Dr. Derenda | Dre | Pol/Ge/BK | - | Herr | Eisenbarth | Eis | Mu/Pol |
Frau | Felmy | Fel | Fra/Mat | - | Frau | Franke | Fra | BK/Ge |
Frau | Franz | Frz | Deu/Mu/DS | - | Frau | Frederichs | Fds | Eng/Pol |
Frau | Galka-Arndt | Gka | Deu/Eth | - | Herr | Golze | Go | Ge/Che |
Frau | Gorissen | Gor | BK/Fra | - | Herr | Gottschalk | Gt | BK |
Herr | Heberlein | Heb | Deu/Ge | - | Herr | Hehmsoth | Heh | Mat/Pol |
Herr | Heinz | Hz | Mat/Deu | - | Herr | Hellmig | @ | Hmg | Deu/Ge/Pol |
Herr | Hennrich | Hn | Sp/Geo | - | Herr | Hintersdorf | Htr | Mat/Phy/Inf |
Herr | Jähner | Jäh | Deu/Mu | - | Frau | Kaiser | Kai | Bio/Ge |
Herr | Dr. Kießlich | Kie | Mat/Phy | - | Frau | Koch-Marsch | Koc | Fra/Eng |
Herr | Koschwitz | Ko | Phy/Pol | - | Frau | Kostadinow | Kst | Bio/Che |
Herr | Kozelnik | Kik | Ge/Sp/Pol | - | Herr | Krohm | Kro | Fra/Geo |
Frau | Kurzmann | Km | Eng/Che | - | Herr | Lange | La | Sp/Inf |
Frau | Langer | Ler | Mat/Phy | - | Herr | Lukaschewitz | Lu | Eng/Bio |
Frau | Markarian | MK | Mu/Eng | - | Frau | Dr. Mex | Mex | Deu/Fra |
Herr | Meyr | @ | Mey | Eth/Lat/Phi | - | Frau | Munaf | Mun | Fra/Che |
Frau | Naatz | Na | Bio/Deu | - | Frau | Nicolaus | Nc | Deu/Ge/DS |
Frau | Nolden | Nol | BK | - | Herr | Noth | No | Bio/Geo |
Frau | Opitz | Op | Deu/Ge | - | Herr | Paulitz | Pau | Mat/Che |
Herr | Polzin | Pz | Eng/Geo | - | Frau | Porzelt | Por | Ge/Lat/Eth |
Frau | Rapp | Ra | Sp/Geo | - | Herr | Reddin | Red | Sp/Pol/Psy |
Frau | Richter | Ri | Sp/Bio | - | Herr | Riedel | Rie | Eng/Sp |
Frau | Rothe | Ro | Mat/Phy | - | Herr | Rother | Rt | Bio/Sp |
Frau | Sand-Heidinger | Sd | Mat/Che | - | Frau | Scholl | @ | So | Mat/Phy |
Frau | Skoric-Knabe | @ | Kna | Mat/Inf | - | Herr | Stüdemann | Stü | Eth/Ge/Phi |
Frau | Dr. Steiger | Stg | Deu/Eth | - | Frau | Unruh | Un | Bio/Che |
Herr | Walzer | Wal | Deu/Mu | - | Frau | Dr. Wesenfeld | Wes | Mat/Che |
Frau | Wiedenhöft | Wie | Sp/Pol | - | Frau | Wiesemann | Wsm | Bio/Geo |
Frau | Zacher | @ | Zr | Eth/Ge/Pol | - | ||||
Religionslehrer | ||||||||
Name | Kürzel | Fächer | Name | Kürzel | Fächer | |||
Frau | Pachael | Pac | evRel | - | Frau | Stoll | St | kRel |
Referendare | ||||||||
Name | Kürzel | Fächer | Name | Kürzel | Fächer | |||
Herr | Hartmann | Ha | Deu/Sp | - | Frau | Stein | St | Deu/Fra |
Herr | Szyszko | Szy | Eng/Eth/Phi | - | ||||
Sekretärinnen | ||||||||
Name | Name | |||||||
Frau | Gorning-Heller | @ | - | Frau | Seidel | @ | ||||
Fett-Kursivgedruckte Fächer kennzeichnen Fach- bzw. Fachbereichsleitung
Schulleiterin: Frau Porzelt
Stellvertretende Schulleiterin: Frau Frederichs
Pädagogische Koordinatorin Oberstufe: Frau Rothe
Pädagogischer Koordinator Mittelstufe: Herr Hintersdorf
Verwaltungsleitung: Frau Ehrlich
Verein der Freunde: Herr Schramm
Schülerbibliothek: Frau Bender, Herr Walzer
Hausmeister: Herr Haas